
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cocoockie | 6 134 km | Heidary Wildlife Refuge | 1 116 jours | 5 km/j | 10 km/j |
| chcharlock | 2 775 km | Kartal | 1 696 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| auaudrey1133 | 2 124 km | Dragoman | 1 250 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| lolonie14 | 1 624 km | Vinkovci | 392 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| vivifcanif | 323 km | Pont à Mousson | 2 863 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| jujules | 177 km | Soudé | 1 260 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 26 jours | 1 km/j | 6 km/j | |
| ororvalo | 15 km | Champigny sur Marne | 84 jours | 0 km/j | 8 km/j |
240 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?