
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jejess | 5 842 km | Khar Turan National Park • Iran | 3 989 jours | 1 km/j | 15 km/j |
| zozooupi | 4 900 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 3 503 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| xtxtoff | 4 186 km | Eleskirt • Turquie | 2 041 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| erericberlan | 3 891 km | Doganpinar • Turquie | 2 585 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| alalthaeros | 2 192 km | Novi Khan • Bulgarie | 1 496 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| cycyprien | 1 236 km | Weitendorf • Autriche | 1 203 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| sosoftred | 1 013 km | Hallstätter see • Autriche | 1 264 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| flflifloup | 59 km | Faremoutiers • France | 1 255 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2365 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?