
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ololivdu86 | 29 835 km | Sheldon • Etats-unis | 3 885 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| jojosette | 6 020 km | Sabzevar • Iran | 3 744 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| jejey_le_barbu | 4 460 km | Marganlar • Iran | 3 872 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| elelotre | 1 881 km | Batocina • Serbie | 1 678 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| gwgwenjiro_clochard | 1 056 km | Tauplitz • Autriche | 135 jours | 8 km/j | 9 km/j |
| lolo_ | 130 km | Linthes • France | 15 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| yuyuinari | 41 km | Villeneuve le Comte • France | 88 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| ___________ | 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 166 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2318 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?