
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadaddythebeat | 15 810 km | Kuala Kubu Bharu | 3 477 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| boborborigm | 10 520 km | Birendranagar | 3 363 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| jajasmin18 | 9 137 km | Jammu | 1 300 jours | 7 km/j | 8 km/j |
| loloemya | 8 992 km | Gujrat Daulat Nagar | 1 539 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| auauriane | 2 681 km | Büyükcekmece | 1 369 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| zozoelsp | 87 km | La Ferté Gaucher | 1 430 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| sasalkyn | 43 km | Villeneuve le Comte | 12 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| bibillbouli | 20 km | Champigny sur Marne | 7 jours | 3 km/j | 3 km/j |
430 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?