
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| boborborigm | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 3 489 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| mamarten | 9 541 km | Jagadhri • Inde | 2 517 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| ikikhisa | 2 706 km | Bakirkoy • Turquie | 3 471 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| lylycoris | 1 953 km | Lukovo • Serbie | 1 631 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| xexerses | 1 458 km | Virovitica • Croatie | 1 431 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| frfryne | 831 km | Haar • Allemagne | 1 200 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| shshonenbettrave | 330 km | Nomeny • France | 115 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| asastrololo | 117 km | Sézanne • France | 1 078 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2023 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?