
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamarcomcarneiro | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 2 971 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| rorosedelaube | 6 809 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 1 247 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| mrmrkoala | 718 km | Dinkelscherben • Allemagne | 64 jours | 11 km/j | 12 km/j |
| 705 km | Jettigen Scheppach • Allemagne | 161 jours | 4 km/j | 7 km/j | |
| adaddie | 361 km | Haraucourt sur Seille • France | 1 207 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| swswnw | 245 km | Erize Saint Diziers • France | 112 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| clclote63 | 142 km | Fère-Champenoise • France | 278 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| 31 km | Champs du val de Marne • France | 171 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2322 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?