
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momomotte | 4 386 km | Maku | 1 070 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| hyhysis | 4 255 km | Taslicay | 2 624 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| alalbierom | 1 593 km | Dakovaka | 200 jours | 8 km/j | 17 km/j |
| kokorwen | 1 109 km | Trieben | 1 731 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| alalexandre | 262 km | Forêt Domaniale de la Reine | 103 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| srsragilesk | 144 km | Fère-Champenoise | 107 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 462 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| ororvalo | 15 km | Champigny sur Marne | 112 jours | 0 km/j | 8 km/j |
421 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?