
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 634 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| axaxelle | 11 756 km | Chapai Nawabganj • Bangladesh | 3 903 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| bebenoa60 | 6 686 km | Garagumskij Canal • Turkmenistan | 1 497 jours | 4 km/j | 13 km/j |
| sesendhil | 3 872 km | Uzumlu • Turquie | 3 703 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| crcrunchyartie | 3 338 km | Osmancik • Turquie | 1 666 jours | 2 km/j | 2 km/j |
| jejeffudesu | 978 km | Fulsch Am See • Autriche | 1 302 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| titistou | 248 km | Erize Saint Diziers • France | 146 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| eleltienno | 192 km | Vitry le François • France | 168 jours | 1 km/j | 3 km/j |
2265 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?