
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lalaetitiafrereux | 14 982 km | Nong Thung Thong Lake • Thailande | 1 855 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| ohoh_la_gueule | 14 235 km | Nakhon Pathom • Thailande | 2 294 jours | 6 km/j | 10 km/j |
| trtrometiev | 5 273 km | Shahriar • Iran | 1 597 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| lulukkoluigi | 3 471 km | Amasya • Turquie | 2 530 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| enenelyte | 673 km | Ulm • Allemagne | 1 545 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| 99 km | Parc du Château de Nogentel • France | 139 jours | 1 km/j | 6 km/j | |
| vivinz | 22 km | Pontault-Combault • France | 194 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| neneillik | 9 km | Val de Marne • France | 80 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2327 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?