
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| glglmrenard | 34 082 km | Centurion | 4 093 jours | 8 km/j | 13 km/j |
| ananne | 13 658 km | Kyaikmaraw | 2 805 jours | 5 km/j | 10 km/j |
| ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 161 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| smsmitzee | 8 513 km | Jalalabad | 2 946 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| dodomjuan | 6 709 km | Garagumskij Canal | 1 726 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| fafatgozz | 432 km | Saverne | 81 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| bebeulette | 371 km | Etang de Lindre | 81 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| drdragonayade | 279 km | Fort de Liouville | 52 jours | 5 km/j | 5 km/j |
413 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?