
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamarcomcarneiro | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 2 952 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| liliocttnavud | 7 919 km | Darya Ye qonduz River • Afghanistan | 2 936 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| nonouylle | 2 722 km | Bakirkoy • Turquie | 2 098 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| neneon | 1 109 km | Trieben • Autriche | 1 747 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| ququace | 481 km | Legelshurst • Allemagne | 1 321 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| 300 km | Limey-Remenauville • France | 266 jours | 1 km/j | 3 km/j | |
| cycy_ | 298 km | Lac de Madine • France | 145 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| cacam | 46 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 9 jours | 5 km/j | 7 km/j |
2206 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?