
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| jcjcmag | 11 504 km | Araria • IN | 2 628 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| qrqris_qris | 635 km | Forêt de Müsingen • DE | 240 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| 525 km | Oppenau • DE | 142 jours | 4 km/j | 4 km/j | |
| ininerad | 393 km | Mittersheim • FR | 133 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| roromanustalonus | 266 km | Forêt Domaniale de la Reine • FR | 142 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| mamarloute | 226 km | Contrisson • FR | 151 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| 73 km | Les Sablons • FR | 134 jours | 1 km/j | 2 km/j | |
| jujustinepoulpy | 43 km | Villeneuve le Comte • FR | 13 jours | 3 km/j | 3 km/j |
2204 members are getting motivated with us!Why not you?