
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| clclementr | 9 127 km | Jammu • Inde | 3 085 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| anantoine44 | 7 739 km | Qurgonteppa • Tadjikistan | 2 208 jours | 4 km/j | 12 km/j |
| chcharlock | 3 058 km | Yenicaga • Turquie | 1 758 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 208 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| totoinou | 936 km | Oberteisendorf • Allemagne | 3 168 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| mamarloute | 80 km | La Ferté Gaucher • France | 30 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| loloic675 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 9 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| chcharliecalins | 20 km | Champigny sur Marne • France | 12 jours | 2 km/j | 2 km/j |
1564 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?