
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 663 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| ererelle | 8 253 km | Jabal os Saraj • Afghanistan | 3 906 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mamaitrelam | 1 976 km | Boljevac • Serbie | 1 266 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| trtristanchanoski | 395 km | Mittersheim • France | 72 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| mamarivio | 333 km | Nomeny • France | 1 612 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| frfrancishuster | 264 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 29 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| raramond | 256 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 188 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| cacaladim | 74 km | Les Sablons • France | 177 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2366 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?