
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| snsnowdon92 | 34 082 km | Centurion • Afrique du sud | 3 621 jours | 9 km/j | 12 km/j |
| bubutia56 | 13 437 km | Bago - Pégou • Myanmar | 2 924 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| adadrien | 12 365 km | Chandpur • Bangladesh | 3 630 jours | 3 km/j | 14 km/j |
| boborborigm | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 3 401 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| 7 665 km | Tubek • Tadjikistan | 1 923 jours | 4 km/j | 5 km/j | |
| jejeromuyo | 4 842 km | Miyaneh • Iran | 2 431 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| chchatonmortel | 634 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 3 504 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| mamarinette | 284 km | Fort de Liouville • France | 60 jours | 5 km/j | 5 km/j |
1636 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?