
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| boborborigm | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 3 493 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| jajasmin18 | 10 191 km | Bardia National Park • Nepal | 1 430 jours | 7 km/j | 8 km/j |
| sosoldemes | 8 011 km | Pol E Khomri • Afghanistan | 3 142 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| zazaw59 | 6 250 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 2 256 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| tototostat | 3 408 km | Suluova • Turquie | 3 598 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| cocoteau | 563 km | Chateau de Weitenburg • Allemagne | 119 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| amamassif | 121 km | Sézanne • France | 122 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| papapi_stolet | 54 km | Faremoutiers • France | 2 189 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2027 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?