
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamaitrezebre | 31 283 km | Bethléem | 2 548 jours | 12 km/j | 18 km/j |
| drdrmounelight | 5 148 km | Esfarvarin | 1 238 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| mamaitrelam | 988 km | Wolfgangsee | 1 071 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| amamaurycdr | 475 km | Allemagne | 89 jours | 5 km/j | 11 km/j |
| ararkylon | 467 km | Strasbourg | 53 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| cecefou | 464 km | Strasbourg | 1 536 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| rarascass | 153 km | Fère-Champenoise | 97 jours | 2 km/j | 12 km/j |
| jujulien08 | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 9 jours | 4 km/j | 8 km/j |
421 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?