
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| wowoxone | 17 795 km | Tjukayirla Roadhouse • Australie | 3 534 jours | 5 km/j | 12 km/j |
| prprom | 3 806 km | Refahiye • Turquie | 1 313 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| 1 386 km | Rasinja • Croatie | 152 jours | 9 km/j | 15 km/j | |
| iiiiiolafiii | 123 km | Linthes • France | 42 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| lulud | 95 km | Parc du Château de Nogentel • France | 203 jours | 0 km/j | 19 km/j |
| 81 km | La Ferté Gaucher • France | 144 jours | 1 km/j | 6 km/j | |
| mamaia | 52 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 27 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| vevento | 33 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 1 102 jours | 0 km/j | 1 km/j |
1627 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?