
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| kekenavo | 10 737 km | Chanai • Nepal | 3 917 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| susuperpingoo | 5 385 km | Jajrud • Iran | 2 319 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| mamanon_dlcmbr | 4 740 km | Agehjeh Kohol • Iran | 2 815 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| 308 km | Limey-Remenauville • France | 1 991 jours | 0 km/j | 6 km/j | |
| jojon_casemate | 141 km | Fère-Champenoise • France | 142 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| chchakma | 84 km | La Ferté Gaucher • France | 237 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| gogottcaroline | 49 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 9 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| ededouard1812 | 10 km | Val de Marne • France | 216 jours | 0 km/j | 10 km/j |
2637 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?