
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| glglmrenard | 34 015 km | Soweto | 4 074 jours | 8 km/j | 13 km/j |
| 18 183 km | Giles Creek | 4 254 jours | 4 km/j | 7 km/j | |
| lalaetitiafrereux | 13 103 km | Kamma | 1 654 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| jojonathanfh | 10 893 km | Tansen | 2 527 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| gegeekfabula | 1 760 km | Beograd | 421 jours | 4 km/j | 12 km/j |
| jejesusinthenorth | 161 km | Sommesous | 83 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| 87 km | La Ferté Gaucher | 76 jours | 1 km/j | 3 km/j | |
| hahaldiera | 15 km | Champigny sur Marne | 33 jours | 0 km/j | 3 km/j |
275 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?