
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| alalain57 | 9 858 km | Rudrapur • Inde | 3 365 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| jbjbrialon | 6 355 km | Kaakhka • Turkmenistan | 3 920 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| ptptitdave | 4 667 km | Basmenj • Iran | 2 721 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| chchernobog | 4 306 km | Taslicay • Turquie | 2 163 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| phphgdn | 2 622 km | Corlu • Turquie | 3 845 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| kokora | 1 274 km | Slovénie • Slovenie | 934 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| fafatgozz | 619 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 127 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| dadarti032 | 113 km | Sézanne • France | 1 000 jours | 0 km/j | 1 km/j |
1646 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?