
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 604 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| flfloruntheworld | 6 497 km | Tejen • Turkmenistan | 3 621 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| tototostat | 3 408 km | Suluova • Turquie | 3 601 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| lolouhxa | 1 662 km | Kurzmin • Serbie | 1 638 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| ninimov | 1 528 km | Zdenci • Croatie | 1 190 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| hohonpaing | 89 km | Champs de Marne • France | 37 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| miminibatcat | 70 km | Les Sablons • France | 9 jours | 8 km/j | 9 km/j |
| hdhd_dune33 | 10 km | Val de Marne • France | 78 jours | 0 km/j | 10 km/j |
2034 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?