
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cocolorblind | 8 893 km | Sohawa • Pakistan | 2 480 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| titiouz | 404 km | Bas-Rhin • France | 1 998 jours | 0 km/j | 8 km/j |
| nanarto | 356 km | Château Salins • France | 927 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| fafaceofbob | 239 km | Bar le Duc • France | 2 159 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| gogoathard | 192 km | Vitry le François • France | 62 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| grgrishkar | 108 km | Forêt de Nogentel • France | 20 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| ararchitect | 38 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 7 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 15 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1587 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?