
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 542 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| vavaegnor | 9 735 km | Ramganga River • Inde | 1 145 jours | 9 km/j | 14 km/j |
| cocoockie | 6 295 km | Dargaz • Iran | 1 219 jours | 5 km/j | 10 km/j |
| bibigornot | 4 903 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 1 492 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| yuyunie | 4 015 km | Caykoy • Turquie | 2 507 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| mamaud | 3 288 km | Celtikozu • Turquie | 2 367 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| ththomas | 2 974 km | Duzce • Turquie | 2 576 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| sasamt | 101 km | Parc du Château de Nogentel • France | 48 jours | 2 km/j | 2 km/j |
1765 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?