
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lalaetitiafrereux | 14 225 km | Nakhon Pathom • Thailande | 1 792 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| 4 482 km | Qarah Zia od Din • Iran | 3 609 jours | 1 km/j | 11 km/j | |
| ststrips139 | 1 337 km | Croatie • Croatie | 1 254 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| tatamboule | 1 008 km | Bad Ischl • Autriche | 2 418 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| rereyban | 976 km | Fulsch Am See • Autriche | 3 723 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| ananaduf | 800 km | Aubinger Lohe • Allemagne | 199 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| agagaboumboum | 28 km | Roissy en Brie • France | 212 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| fefeufollet | 16 km | Champigny sur Marne • France | 2 173 jours | 0 km/j | 8 km/j |
1963 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?