
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 716 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| auaudrey1133 | 3 069 km | Gerede • Turquie | 1 527 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| clcloufy67 | 2 471 km | Turquie • Turquie | 3 458 jours | 1 km/j | 20 km/j |
| cacaptain_oveur | 1 495 km | Slatina • Croatie | 1 928 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| clclement19 | 692 km | Pfaffenhofen • Allemagne | 2 305 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| momotzi | 433 km | Saverne • France | 116 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| rarafytlse | 371 km | Etang de Lindre • France | 169 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| mamarivio | 333 km | Nomeny • France | 1 665 jours | 0 km/j | 4 km/j |
2523 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?