
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 924 km | Mount Manning Nature Reserve • AU | 3 380 jours | 5 km/j | 8 km/j | |
| gugurvan | 16 913 km | Mount Jackson • AU | 3 879 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| fafabounette | 12 111 km | Gazaria • BD | 3 522 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| oxoxydam | 7 416 km | Dasthikazy • TJ | 4 086 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| guguislainlejuste | 1 298 km | Gornja Radgona • SI | 1 314 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| gogougere | 174 km | Soudé • FR | 152 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| reremarks | 102 km | Parc du Château de Nogentel • FR | 152 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| nenettwoolk | 101 km | Parc du Château de Nogentel • FR | 142 jours | 1 km/j | 11 km/j |
2322 members are getting motivated with us!Why not you?