
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 856 km | Mount Jackson • Australie | 3 340 jours | 5 km/j | 8 km/j | |
| vivikinggm | 16 466 km | Morangup Nature Reserve • Australie | 2 967 jours | 6 km/j | 11 km/j |
| fafabounette | 11 987 km | Padma River • Bangladesh | 3 482 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| alalerion | 1 208 km | Köflach • Autriche | 1 270 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| sasamael | 763 km | Rivière Lech • Allemagne | 131 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| chchervaliery | 652 km | Blaubeuren • Allemagne | 155 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| mamaxroch | 524 km | Oppenau • Allemagne | 60 jours | 9 km/j | 14 km/j |
| tbtbwchaosproject | 140 km | Fère-Champenoise • France | 35 jours | 4 km/j | 6 km/j |
2037 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?