
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadafsy | 21 865 km | Huaraz • Perou | 3 614 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| ririmaxime | 6 897 km | Arabkhana • Ouzbekistan | 3 510 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| xoxouxs | 372 km | Etang de Lindre • France | 368 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| ananonical | 267 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 82 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| chcharliecalins | 252 km | Erize Saint Diziers • France | 100 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| alalexandret72 | 228 km | Contrisson • France | 137 jours | 2 km/j | 25 km/j |
| lelechefbolet | 103 km | Parc du Château de Nogentel • France | 43 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| fafabien84 | 67 km | Coulommiers • France | 112 jours | 1 km/j | 3 km/j |
1990 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?