
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| crcrocus | 18 657 km | Karinga Creek • Australie | 3 202 jours | 6 km/j | 8 km/j |
| 16 876 km | Mount Jackson • Australie | 3 348 jours | 5 km/j | 8 km/j | |
| 12 638 km | St Martin's Island • Bangladesh | 3 686 jours | 3 km/j | 4 km/j | |
| loloemya | 10 061 km | Karnali River • Nepal | 1 681 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| dedecembre06 | 4 038 km | Aziziye • Turquie | 3 716 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ararchitect | 288 km | Lac de Madine • France | 116 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| ililmari | 144 km | Fère-Champenoise • France | 135 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| jijimugi | 41 km | Villeneuve le Comte • France | 20 jours | 2 km/j | 3 km/j |
2055 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?