
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| adadri1_ | 11 448 km | Sitamarhi | 2 530 jours | 5 km/j | 9 km/j |
| yoyogue | 3 607 km | Resadiye | 2 174 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| auaudrey1133 | 2 243 km | Vetren | 1 287 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| frfrancois | 1 656 km | Sid | 4 284 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| 1 288 km | Slovénie | 94 jours | 14 km/j | 14 km/j | |
| fafaelenx | 711 km | Jettigen Scheppach | 3 583 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| ththomassonelliot | 250 km | Erize Saint Diziers | 121 jours | 2 km/j | 13 km/j |
| zizilfur | 80 km | La Ferté Gaucher | 27 jours | 3 km/j | 5 km/j |
647 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?