
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| vavaegnor | 9 735 km | Ramganga River • Inde | 1 310 jours | 7 km/j | 14 km/j |
| tptpcforever | 7 376 km | Panjakent • Tadjikistan | 4 558 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| rmrmoindreau | 4 926 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 2 712 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| ararno_fry | 3 434 km | Amasya • Turquie | 1 996 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| uzuzual7125 | 2 981 km | Duzce • Turquie | 3 218 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| fafanatiqueananas | 847 km | Ebersberger Forst • Allemagne | 3 776 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| frfrancishuster | 670 km | Ulm • Allemagne | 73 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 193 jours | 0 km/j | 5 km/j |
2505 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?