
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| izizhonu57 | 26 045 km | Parque National Los Quetzales • Costa rica | 3 658 jours | 7 km/j | 14 km/j |
| ninicknoname | 9 965 km | Shukla Phanta Royal Reserve • Nepal | 3 667 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| zazankt | 6 814 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 3 683 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| jujune_w | 5 859 km | Khar Turan National Park • Iran | 1 244 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| auauriane | 3 681 km | Kilickaya Baraji • Turquie | 1 540 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| 2 903 km | Sakarya • Turquie | 1 138 jours | 3 km/j | 13 km/j | |
| ninimov | 1 528 km | Zdenci • Croatie | 1 228 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| phpharroks | 50 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 162 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2297 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?