
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 720 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| dadarkizai | 2 878 km | Sapanca Golu • Turquie | 1 670 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| ememilezonard | 1 600 km | Invankovo • Croatie | 222 jours | 7 km/j | 1 600 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 427 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| ekekks | 286 km | Lac de Madine • France | 1 920 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| mamatthieuh | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 164 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| ananthony | 16 km | Champigny sur Marne • France | 341 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| ppppetit | 11 km | Val de Marne • France | 236 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2554 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?