
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 403 km | Karoi • ZW | 3 667 jours | 10 km/j | 13 km/j | |
| liliocttnavud | 7 488 km | Khushikat • TJ | 2 888 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| 5 355 km | Jajrud • IR | 1 917 jours | 3 km/j | 4 km/j | |
| prprune | 3 120 km | Kapakli • TR | 2 566 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| fafabio | 2 915 km | Sakarya • TR | 3 611 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| plplexo | 2 116 km | Dragoman • BG | 1 181 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| titiouz | 404 km | Bas-Rhin • FR | 2 072 jours | 0 km/j | 8 km/j |
| gsgsarah | 23 km | Pontault-Combault • FR | 71 jours | 0 km/j | 1 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you