
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| sasanjuro | 16 784 km | Baladjie Lake Nature Reserve • Australie | 3 806 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| leleliepocket | 4 834 km | Désert Iranien - Route de Miyaneh Hastrood • Iran | 4 191 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ptptitdave | 4 711 km | Bostan Abad • Iran | 2 943 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| mamadmathou | 4 197 km | Eleskirt • Turquie | 2 606 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| yvyvon974 | 3 676 km | Susehri • Turquie | 1 428 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| khkhvlfo | 2 908 km | Sakarya • Turquie | 573 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| fafabylebor47 | 773 km | Althegnenberg • Allemagne | 202 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| vevee | 69 km | Coulommiers • France | 1 486 jours | 0 km/j | 2 km/j |
2643 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?