
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojok | 21 359 km | University of Western Sydney | 2 884 jours | 7 km/j | 9 km/j |
| dadafsy | 15 009 km | Nong Thung Thong Lake | 3 482 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| chchris_fahrni | 12 207 km | Chauddagram | 3 726 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| jujuju | 5 298 km | Ghazali Cinema Town | 2 113 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| ststerigamife | 2 193 km | Novi Khan | 1 455 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| wawalnati | 134 km | Fère-Champenoise | 16 jours | 8 km/j | 10 km/j |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte | 6 jours | 7 km/j | 20 km/j |
| dodosk00 | 10 km | Val de Marne | 7 jours | 1 km/j | 3 km/j |
375 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?