
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 828 km | Rio Catamayo • Equateur | 3 018 jours | 8 km/j | 9 km/j | |
| mamarcel_patulacci | 6 238 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 1 800 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| krkroma76 | 4 937 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 3 614 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| jojohanna | 269 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 93 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| tbtbwchaosproject | 91 km | Champs de Marne • France | 21 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| lelevaldo | 73 km | Les Sablons • France | 69 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| lelegrosouistiti | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 57 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| titippe | 19 km | Champigny sur Marne • France | 3 584 jours | 0 km/j | 1 km/j |
1996 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?