
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| vivikinggm | 16 755 km | Chiddarcooping Nature Reserve • Australie | 3 025 jours | 6 km/j | 11 km/j |
| ohoh_la_gueule | 14 235 km | Nakhon Pathom • Thailande | 2 310 jours | 6 km/j | 10 km/j |
| clclafoutos | 3 993 km | Askale • Turquie | 1 784 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| 2 893 km | Sakarya • Turquie | 4 050 jours | 1 km/j | 6 km/j | |
| ququentin_botte | 1 607 km | Vinkovci • Croatie | 185 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| dederyt | 1 088 km | Liezen • Autriche | 1 266 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| anantoinenecp | 463 km | Strasbourg • France | 2 921 jours | 0 km/j | 10 km/j |
| flflifloup | 59 km | Faremoutiers • France | 1 257 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2365 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?