
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| bubutia56 | 13 452 km | Waw • MM | 2 975 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| ththibs | 9 477 km | Ambala • IN | 1 230 jours | 8 km/j | 14 km/j |
| kikiri | 4 082 km | Pasinler • TR | 2 214 jours | 2 km/j | 11 km/j |
| tatataouine | 1 911 km | Cuprija • RS | 1 163 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| adade | 1 318 km | Noršinci pri Ljutomeru • SI | 2 430 jours | 1 km/j | 1 km/j |
| 198 km | Brusson • FR | 57 jours | 3 km/j | 6 km/j | |
| mimiloud | 97 km | Parc du Château de Nogentel • FR | 3 585 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| drdroudrou | 14 km | Champigny sur Marne • FR | 1 760 jours | 0 km/j | 3 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you