
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojohnny812 | 42 919 km | Saqqarah • Egypte | 2 826 jours | 15 km/j | 22 km/j |
| sosodibiza | 15 247 km | Khao Chai son • Thailande | 3 716 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| anantoinepark | 4 833 km | Désert Iranien - Route de Miyaneh Hastrood • Iran | 2 675 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| alalbierom | 2 205 km | Vakarel • Bulgarie | 265 jours | 8 km/j | 16 km/j |
| babarbaramariepierre53 | 48 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 35 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| lele_martien | 30 km | Champs du val de Marne • France | 1 547 jours | 0 km/j | 10 km/j |
| 11 km | Val de Marne • France | 25 jours | 0 km/j | 4 km/j | |
| vaval | 10 km | Val de Marne • France | 3 613 jours | 0 km/j | 10 km/j |
1732 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?