
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 228 km | Kaltukatjara | 3 703 jours | 5 km/j | 5 km/j | |
| jajasmin18 | 9 130 km | Jammu | 1 299 jours | 7 km/j | 8 km/j |
| auaudrey1133 | 2 218 km | Ihtiman | 1 281 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| ococeanedubois1805 | 747 km | Rivière Wertach | 91 jours | 8 km/j | 12 km/j |
| vivifcanif | 414 km | Bas-Rhin | 2 894 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| xoxouxs | 334 km | Nomeny | 249 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| chchlo | 77 km | Les Sablons | 244 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| dodosk00 | 23 km | Pontault-Combault | 20 jours | 1 km/j | 3 km/j |
429 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?