
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| elelobutler | 8 907 km | Sohawa • PK | 4 276 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| chchrisfr06 | 5 303 km | Ghazali Cinema Town • IR | 1 076 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| susuperpingoo | 4 651 km | Tabriz • IR | 2 110 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| totomtoml82 | 2 841 km | Korfez • TR | 1 125 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| azazurios | 1 280 km | Slovénie • SI | 1 519 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| drdrdroiberg | 805 km | Aubinger Lohe • DE | 1 125 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| 195 km | Brusson • FR | 66 jours | 3 km/j | 3 km/j | |
| jejelune83 | 78 km | La Ferté Gaucher • FR | 110 jours | 1 km/j | 4 km/j |
1697 members are getting motivated with us!Why not you?