
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamack | 9 869 km | Sitarganj | 2 376 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| lilimenitis | 7 355 km | Sheravshansky Nature Refuge | 1 590 jours | 5 km/j | 8 km/j |
| dodomjuan | 6 709 km | Garagumskij Canal | 1 731 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| blblovd31 | 3 175 km | Kurcunlu | 1 942 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| jajazz_ohb | 121 km | Sézanne | 114 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| chcharly0275 | 26 km | Roissy en Brie | 20 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| ananthony | 16 km | Champigny sur Marne | 91 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| cmcmx | 11 km | Val de Marne | 16 jours | 1 km/j | 6 km/j |
429 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?