
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| alalain57 | 9 761 km | Ramganga River | 3 311 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| pcpcls | 4 316 km | Dogubayzit | 1 059 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| clclem | 1 450 km | Stari Gradac | 1 300 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| skskarab | 814 km | Munich | 2 163 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| amamaurycdr | 412 km | Bas-Rhin | 78 jours | 5 km/j | 11 km/j |
| alalexandre | 262 km | Forêt Domaniale de la Reine | 93 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| haharrischai92 | 109 km | Forêt de Nogentel | 92 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| clclemp | 11 km | Val de Marne | 3 jours | 4 km/j | 6 km/j |
375 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?