
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| smsmarmotte | 15 971 km | Seremban • Malaisie | 2 771 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| kekenavo | 10 660 km | Ghorahi • Nepal | 3 704 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| 10 165 km | Bardia National Park • Nepal | 3 529 jours | 3 km/j | 3 km/j | |
| lele_prez | 7 276 km | Juma • Ouzbekistan | 1 425 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| 4 294 km | Taslicay • Turquie | 1 639 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| trtripodempal | 3 680 km | Kilickaya Baraji • Turquie | 1 187 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| gogougere | 151 km | Fère-Champenoise • France | 25 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| klklopim | 126 km | Linthes • France | 38 jours | 3 km/j | 5 km/j |
1676 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?