
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ololivdu86 | 29 835 km | Sheldon • Etats-unis | 3 734 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| mimiichoc | 8 177 km | Doshi • Afghanistan | 3 807 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| bibigornot | 4 788 km | Hashtrood • Iran | 1 442 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| sosoftred | 1 013 km | Hallstätter see • Autriche | 1 095 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| fufuyuzuzu | 328 km | Nomeny • France | 136 jours | 2 km/j | 2 km/j |
| kakarnone | 64 km | Coulommiers • France | 18 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| mrmrmaxencejacquot | 57 km | Faremoutiers • France | 14 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| kikiljarah | 53 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 1 397 jours | 0 km/j | 7 km/j |
1435 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?