
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| krkramirurium | 15 533 km | Nibong Tebal • Malaisie | 2 532 jours | 6 km/j | 13 km/j |
| bubuddha_hat | 13 324 km | Okekan • Myanmar | 3 461 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| ririmaxime | 6 676 km | Garagumskij Canal • Turkmenistan | 3 420 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| vavannenstein | 4 650 km | Tabriz • Iran | 1 397 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| ststrips139 | 1 337 km | Croatie • Croatie | 1 169 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| ororerio | 415 km | Bas-Rhin • France | 1 337 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| mamaskass | 106 km | Forêt de Nogentel • France | 15 jours | 7 km/j | 7 km/j |
| amamoxicelene | 26 km | Roissy en Brie • France | 10 jours | 3 km/j | 9 km/j |
1541 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?