
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| seseraphinefraize | 8 820 km | Pakistan Broadcasting Corporation • Pakistan | 3 508 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| sosonnyad | 2 931 km | Hendek • Turquie | 2 721 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 337 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| 469 km | Allemagne • Allemagne | 142 jours | 3 km/j | 3 km/j | |
| neneiviv | 315 km | Pont à Mousson • France | 153 jours | 2 km/j | 12 km/j |
| lelevaldo | 73 km | Les Sablons • France | 108 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| zazakneifren | 72 km | Les Sablons • France | 151 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| alaliox | 42 km | Villeneuve le Comte • France | 3 975 jours | 0 km/j | 4 km/j |
2215 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?