
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| flflopi | 18 059 km | Warburton • Australie | 3 716 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| bibizdelph | 13 616 km | Thadon • Myanmar | 2 826 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| zuzuhlfain | 12 194 km | Comilla • Bangladesh | 3 639 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| reremifaubladier | 4 242 km | Agri • Turquie | 3 404 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| frfractaleveloce | 3 128 km | Bayindir • Turquie | 1 876 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| lalaow | 68 km | Coulommiers • France | 3 682 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| ananiade | 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 3 897 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| pipierreoh | 19 km | Champigny sur Marne • France | 141 jours | 0 km/j | 1 km/j |
2058 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?