
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| alalsimons | 10 666 km | Ghorahi | 1 157 jours | 9 km/j | 10 km/j |
| jajacques | 8 579 km | Torkham - Pakistan | 2 882 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| qrqratu | 7 181 km | Yangirabod | 3 841 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| babadoule | 3 037 km | Yenicaydurt | 1 918 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| lolonie14 | 1 624 km | Vinkovci | 399 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| qrqris_qris | 272 km | Fort de Liouville | 64 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| heheimndi | 268 km | Forêt Domaniale de la Reine | 83 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| sasauerkautlover | 12 km | Val de Marne | 33 jours | 0 km/j | 12 km/j |
276 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?