
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active | 
|---|---|---|---|---|---|
| titikou | 19 710 km | Copley | 1 655 jours | 12 km/j | 15 km/j | 
| ninicolas_bsd | 2 130 km | Slivnitsa | 2 432 jours | 1 km/j | 10 km/j | 
| heheraktone | 2 129 km | Slivnitsa | 1 396 jours | 2 km/j | 3 km/j | 
| ananthonull | 1 802 km | Ivanovacka Ada | 1 050 jours | 2 km/j | 4 km/j | 
| ococeanedubois1805 | 532 km | Freudenstadt | 68 jours | 8 km/j | 12 km/j | 
| reremzodd | 204 km | Bignicourt sur Saulx | 27 jours | 8 km/j | 8 km/j | 
| ananthony | 16 km | Champigny sur Marne | 68 jours | 0 km/j | 2 km/j | 
| lelenybo | 16 km | Champigny sur Marne | 9 jours | 2 km/j | 4 km/j | 
282 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?