
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 423 km | John Forrest National Park • Australie | 3 249 jours | 5 km/j | 8 km/j | |
| fefendoel | 14 055 km | Source chaude de Hin Dat • Thailande | 3 526 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| zazaw59 | 5 974 km | Sadkharve • Iran | 2 169 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| sesebastienbindi | 3 382 km | Gumushacikoy • Turquie | 3 539 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| cocorto | 816 km | Munich • Allemagne | 1 730 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| mamathis | 124 km | Linthes • France | 37 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| popotafleur | 88 km | Champs de Marne • France | 26 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| mamarcy | 18 km | Champigny sur Marne • France | 1 117 jours | 0 km/j | 2 km/j |
1656 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?